ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকায় চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
| ||||
০১ | কহিনুর বেগম | ০৩-০১-১৯৮৮ | ১৩১৪৫৬৫৮০২৫২৬ | শাহাদাত | ৩জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০২ | হাওয়া বেগম | ০৫-০৩-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫০০১৩৪৯ | আঃ রশিদ | ৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৩ | কুলছুমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৬৭৭৬ | আলী আহম্মদ | ৩জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৪ | হাছিনা বেগম | ০১-০৫-১৯৮৬ | ১৩১৪৫৬৫৮০১০৭৭ | আঃ হামিদ তালুকদার | ৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৫ | খুকি বেগম | ০১-০১-১৯৯৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০১৭৫৭ | মৃত আঃ মজিদ বেপারী | ৩জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৬ | সাজুদা বেগম | ০২-০৩-১৯৭১ | ১৩১৪৫৬৫৮০১৫২৭ | মোঃ হাছান মিজি | ৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৭ | জাহানারা বেগম | ০৬-০৭-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০২৭২৭ | মোঃ দুলাল বেপারী | ৩জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৮ | রেহানা বেগম | ১০-০৮-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৮০১৮৪৬ | মোঃ মোবারক খাঁন | ০৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
০৯ | সালমা আক্তার | ১০-০১-১৯৮৯ | ১৩২৪৫০৬৯২৮৯৮৬ | মৃত কামাল হোসেন | ০৩জন | ০১ | পালতালুক |
|
| ||||
১০ | শাহানাজ বেগম | ১০-০৫-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৬৫৬৮ | শাহ আলম বেগম | ০৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
১১ | কহিনুর | ০২-০১-১৯৮৮ | ১৯৮৮১৩১৪৫৮৫০০০৫১ | মৃত আঃ আহাদ | ০৩জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
১২ | নাছিমা | ১৩-০৪-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৮০১৩০১ | মুসলিম | ০৪জন | ০১ | উপাধিক |
|
| ||||
১৩ | রতনা বেগম | ০৭-১০-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৮০১০৩৯ | আঃ কাদির মিজি | ০৩ | ০১ | উপাদিক |
|
| ||||
১৪ | আয়েশা বেগম | ০২-০৫-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০১৩৮৫ | শরিফ | ০৪ | ০১ | উপাদিক |
|
| ||||
১৫ | সেলিনা বেগম | ০৮-০৪-১৯৮৫ | ১৩১৪৫৬৫৪০১২৪৩ | মনির | ০৩ | ০১ | উপাদিক |
|
| ||||
১৬ | আয়েশা বেগম | ২৫-০৮-১৯৯৫ | ১৩১৪৫৬৫ | নুরম্নল আমিন | ০৪ | ০১ | উপাদিক |
|
| ||||
১৭ | খুশিদা বেগম | ১০-০৫-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩৮৫২ | মিজানুর রহমান | ৩জন | ০২ | শাশিয়ালী |
|
| ||||
১৮ | রেখা বেগম | ০৮-০৭-১৯৭৪ | ১৩১৪৫৬৫৮০২০২১ | আবুল কালাম | ৪জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
১৯ | মমতাজ বেগম | ০৪-১০-১৯৭৩ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৬৭৩৭ | মোঃ আববাছ উদ্দিন | ৩জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২০ | সাজুদা বেগম | ০১-০১-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৮০৩১২২ | মোঃ রিপন | ৪জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২১ | সামছুনাহার | ০১-০১-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০২৩০৮ | মোঃ মহিন উদ্দিন | ৩জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২২ | সুমি বেগম | ০৩-০২-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০২৩৭১ | মোঃ জাহাঙ্গীর | ৪জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৩ | শাহানারা বেগম | ১০-০৯-১৯৭৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩৮৩৭ | মৃত দেলোয়ার হোসেন | ৩জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৪ | স্বপনা রানী | ১৯-০২-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৮০৩২৪১ | অনিল চন্দ্র দাস | ০৩জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৫ | হাজেরা বেগম | ০৮-০৫-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৬৮২০ | ইয়াছিন | ০৪জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৬ | মনরা বেগম | ০৯-০১-১৯৭০ | ১৩১৪৫৬৫৮০৩০৯৮ | নুর মোহাম্মদ | ০৪জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৭ | রেনু বেগম | ০৯-০২-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৮০৩০৯২ | ইয়াছিন | ০৩জন | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৮ | সাহিদা বেগম | ২৩-০৫-১৯৮৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩৬৫৩ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
| ||||
২৯ | সালমা আক্তার | ১০-০৮-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২৫৫৫ | মঞ্জু হোসেন | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
| ||||
৩০ | জাকিয়া বেগম | ১২-১২-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০৩৩২৮ | খোরশেদ আলম | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
| ||||
৩১ | বুলু বেগম | ০১-০৩-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৮০২২৭৩ | মোঃ মমিন | ০৪ | ০২&& | &&&&&&ঐ |
|
| ||||
৩২ | খাদিজা বেগম | ১২-০৫-১৯৭৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২৬৮৯ | আবু তাহের পাটওয়ারী | ৩জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৩ | শিউলি বেগম | ০৬-০৭-১৯৮৩ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২৯০০ | আঃ খালেক | ৪জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৪ | খুশিদা বেগম | ০২-০৬-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩০৩১ | আবু ছায়েদ | ৩জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৫ | সেলিনা বেগম | ১০-০৬-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩০২৯ | শাহাবুদ্দিন আহম্মদ | ৪জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৬ | লাখি বেগম | ০১-০১-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩০৬৮ | শরিফুল ইসলাম | ৩জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৭ | রাহিমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৬৩০৬৯ | আরিফ হোসেন | ৪জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৮ | মুন্নি বেগম | ০১-০২-১৯৭৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৩১২১ | মোঃ হারম্নন | ৩জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৩৯ | কুলছুমা আক্তার আঁখী | ০১-০১-১৯৮৮ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২৯০৬ | জাহাঙ্গীর পাটওয়ারী | ০৪জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৪০ | লিপি রানী দেবনাথ | ০১-০১-১৯৮৫ | ১৯৮৫১৩১৪৫৬৫৭৯১৭৪৭ | অমৃত চন্দ্র দেবনাথ | ০৩জন | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৪১ | সাজুদা বেগম | ১০-১০-১৯৭৬ | ১৩১৪৫৬৫৭৯১৮৮৫ | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | ০৪জন | ০৩ | পশ্চিম জয়শ্রী |
|
| ||||
৪২ | কোহিনুর বেগম | ০১-০১-১৯৮৮ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৯২১ | মনির হোসেন | ০৩ | ০৩ | সাছিয়াখালী |
|
| ||||
৪৩ | বাসমত্মী রানী দে | ১৫-১১-১৯৭৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৯১৫৪১ | বিমল চন্দ্র দে | ০৩ | ০৩ | আসৎকুয়ারী |
|
| ||||
৪৪ | ফাতেমা বেগম | ১০-০৩-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২২৬১ | ফজলুল হক | ৩জন | ০৪ | কাঁশারা |
|
| ||||
৪৫ | পেয়ারা বেগম | ০১-০১-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫০০০০০৪ | মমিন ভূইয়া | ৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৪৬ | রেহানা বেগম | ১২-০৮-১৯৭১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৭৯৮ | বিলস্নাল হোসেন | ৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৪৭ | মুন্নি বেগম | ০১-০১-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৭৮৫ | মাহবুবুর রহমান | ৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৪৮ | মাহফুজা বেগম | ০১-০৯-১৯৬৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯২৩১০ | আনোয়ার উলস্না | ৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৪৯ | ফারভীন আক্তার | ০২-০৭-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯১০৮২ | সিরাজুল ইসলাম | ৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫০ | ছালেহা বেগম | ০১-০১-১৯৮৩ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৬৮৭ | ইমান হোসেন | ৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫১ | ফাতেমা বেগম | ০১-০৭-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৫৯০ | মৃত আবুল কালাম | ০৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫২ | নাজমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৯ | ১৩১৪৫৫৫৭৮৯৭২০ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ০৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৩ | নাজমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৬৮৫ | খোকন মিজি | ০৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৪ | ফিরোজা বেগম | ১৫-০১-১৯৮৩ |
| আঃ খালেক | ০৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৫ | ফাতেমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৫ | ২৬১০৪১৩৯৫০৫৬১ | মাছুম | ০৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৬ | মরিয়ম বেগম | ০১-০১-১৯৬৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৭৫২ | আঃ কাদের মোলস্না | ০৫জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৭ | সালমা আক্তার | ০১-০১-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯১৪৪৬ | মজিব | ০৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৮ | মরিয়ম বেগম | ০১-০১-১৯৮৬ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৬৯০ | আবদুল হামিদ | ০৩জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৫৯ | কোহিনুর বেগম | ০৩-০৫-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯১১৯৭ | বাবুল | ০৪জন | ০৪ | ঐ |
|
| ||||
৬০ | সাহানাজ বেগম | ০২-০৯-১৯৬৮ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০৬৪০ | মোঃ ইয়াছিন বেপারী | ০৩ | ০৪&& | &&&ঐ |
|
| ||||
৬১ | সকিনা বেগম | ০৮-০৪-১৯৭৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৯৪৬ | মৃত কাজল বেপারী | ৩জন | ০৫ | ভাওয়াল |
|
| ||||
৬২ | জাহানারা বেগম | ০১-০৫-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৫৬৯ | নৃুর হোসেন | ৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৩ | ফরিদা বেগম | ১০-০২-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৫২৯ | আবুল কালাম | ৩জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৪ | মাজুদা বেগম | ১১-০৭-১৯৮৩ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৮৩৩ | মন্ত্রী খাঁন | ৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৫ | মাছু আক্তার মাজুদা | ১৩-১২-১৯৯০ | ১৯৯০১৩১৪৫৬৫০০০২০৫ | মোঃ আসলাম | ৩জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৬ | রেহানা বেগম | ১২-০৫-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৫৪২ | জামাল হোসেন | ৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৭ | হাওয়া বেগম | ০১-০৭-১৯৭১ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯২১২ | আঃ হান্নান | ৩জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৮ | শিরিনা বেগম | ০১-০১-১৯৮৯ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৯৪২ | কামাল হোসেন | ০৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৬৯ | ফরিদা বেগম | ০১-০১-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯১৭৬ | আবুল বাসার | ০৩জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭০ | নাজমা | ০১-০১-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৪২৯ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭১ | নাছিমা বেগম | ১০-০৯-১৯৭৯ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৪৭৯ | আমির হোসেন | ০৩জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭২ | জায়েদা | ০১-০১-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৪২৮ | রাসেল | ০৪জন | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭৩ | খাদিজা বেগম | ০৩-০৫-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯০০৮৬ | আববাছ বেপারী | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭৪ | রিনা বেগম | ২৫-১২-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮৫৩১ | নাছির্উদ্দিন | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
| ||||
৭৫ | নাছিমা বেগম | ১৯-০৯-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭২০০ | আঃ রহিম | ৩জন | ০৬ | কামালপুর |
|
| ||||
৭৬ | মিনু বেগম | ২৮-০৯-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৭৯৮ | রহমত উল্যা | ৪জন | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৭৭ | আমেনা বেগম | ০৭-০৩-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৫৬৬ | ইসলাম | ৩জন | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৭৮ | মোমেনা বেগম | ০৫-০৭-১৯৭০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৮২৪ | মোসত্মফা | ৪জন | ০৬ | দত্তশোলস্না |
|
| ||||
৭৯ | হাছিনা বেগম | ০৮-০৪-১৯৭৯ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৭১৩ | মোঃ মিজান | ৩জন | ০৬ | কামালপুর |
|
| ||||
৮০ | রাবেয়া বেগম | ২৪-০৯-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৭১৪ | মোঃ মিলন | ৪জন | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৮১ | শাহিনুর আক্তার | ০১-০১-১৯৮৯ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৯৩৭৫ | কাশিম হোসেন | ৩জন | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৮২ | অজুফা বেগম | ২২-০৫-১৯৭০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৮২৭ | মোঃ আবদুর রব | ০৪জন | ০৬ | দত্তশোলস্না |
|
| ||||
৮৩ | নয়ন বেগম | ০২-০৫-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৬১৭ | জামাল হোসেন | ০৩জন | ০৬ | কামালপুর |
|
| ||||
৮৪ | সেলিনা আক্তার | ০১-০১-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭৪১৩ | শামছুল আলম পাটওয়ারী | ০৪জন | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৮৫ | সাহিনা বেগম | ১২-০৮-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৯৫০ | লোকমান | ০৩জন | ০৬ | দত্তশোলস্না |
|
| ||||
৮৬ | নিলুফা বেগম | ০১-০১-১৯৮৭ | ২৯৯৯২৩৭৫৩৭৫১৯ | আলমগীর হোসেন | ০৪জন | ০৬ | কামালপুর |
|
| ||||
৮৭ | মিনু বেগম | ২২-১১-১৯৭৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭১৬৯ | আনোয়ার হোসেন | ০৩জন | ০৬ | উত্তর নদনা |
|
| ||||
৮৮ | বিলকিছ আক্তার | ০৭-০৭-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৭২১ | মোঃ বাবুল মিয়া | ০৪জন | ০৬ | মোঃ বাবুল মিয়া |
|
| ||||
৮৯ | রেজিয়া বেগম | ০৮-০৪-১৯৭২ | ৮৪১৩৬১৯৩৪৩০৫৩ | নান্নু বেগম | ০৩ | ০৬ | কামালপুর |
|
| ||||
৯০ | শামছুন্নাহার | ০১-০১-১৯৮৬ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৬৩৮ | মোঃ ইউছুফ আলী | ০৪ | ০৬& | ঐ |
|
| ||||
৯১ | আমেনা বেগম | ১২-০১-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭০১৫ | মোঃ মনির হোসেন | ০৩ | ০৬ | উঃ নদনা |
|
| ||||
৯২ | মনোয়ারা বেগম | ০১-০২-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭২৩৭ | মোঃ আববাছ উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
| ||||
৯৩ | সালেহা বেগম | ০৮-১১-১৯৭১ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭২৮০ | মোঃ তাফাজ্জল হোসেন মিজি | ৪জন | ০৭ | পাইকপাড়া |
|
| ||||
৯৪ | নাজমা বেগম | ০১-০১-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৭৭০ | মোঃ আলম | ৪জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
৯৫ | পারম্নল বেগম | ০১-০১-১৯৭৬ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৭৫৯ | মোঃ আবদুল কাদের | ৩জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
৯৬ | হোসনেয়ারা বেগম | ০১-০১-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৯৪০ | তাফাজ্জল হোসেন | ৪জন | ০৭ | পূর্ব জয়শ্রী |
|
| ||||
৯৭ | স্বপ্না রানী পাল | ০১-০৩-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৬৮৬ | বাবুল পাল | ৩জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
৯৮ | পুস্প রানী পাল | ০২-০১-১৯৮৮ | ১৯২৬৭১১০৭৭৯৭৭ | প্রসেনজিত সরকার | ৪জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
৯৯ | সৃুফিয়া বেগম | ০১-১২-১৯৭৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭১৫৫ | মুশফিকুর রহমান | ৩জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০০ | মিলনী রানী | ০১-০১-১৯৭৮ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৮৪৬ | গৌবিন্দ্র সুত্রধর | ০৪জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০১ | সেলিনা বেগম | ০১-০১-১৯৮৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯৬৪৮ | আঃ শেখ | ০৩জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০২ | সাহানাজ বেগম | ০১-০১-১৯৮৯ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৪৯২ | মোঃ রিপন মিজি | ০৪জন | ০৭ | পূর্ব জয়শ্রী |
|
| ||||
১০৩ | পারভীন আক্তার | ০২-০৪-১৯৮৫ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৫৮৮৪ | মফিজুল ইসলাম | ০৩জন | ০৭ | পাইকপাড়া |
|
| ||||
১০৪ | নাছিমা আক্তার | ০১-০২-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯৬৫০ | আঃ মান্নান মোলস্না | ০৪জন | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০৫ | পেয়ারা বেগম | ২১-১০-১৯৬৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯৮৬৭ | আঃ মালেক | ০৫জন | ০৭ | পূর্ব জয়শ্রী |
|
| ||||
১০৬ | হাছিনা আক্তার | ০৩-০২-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৮০৪৬ | ইব্রাহীম বেপারী | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০৭ | পারভীন | ০১-০২-১৯৮৩ | ১৩১৪৫৬৫৭৮৭৩৬৮ | সহিদ মিজি | ০৩ | ০৭ | ঐ |
|
| ||||
১০৮ | ফাতেমা বেগম | ০১-০১-১৯৮৮ | ১৩১৪৫৬৫৮০০০৮৩ | মোঃ কামরম্নল হোসেন | ৩জন | ০৮ | (উঃ)বিষুরবন্দ |
| |||||
১০৯ | ফাতেমা বেগম | ১০-০৫-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮০৭৮ | মোঃ মোছলে উদ্দিন | ৪জন | ০৮ | ঐ |
| |||||
১১০ | মোসাঃ শাহিদা বেগম | ০১-১০-১৯৮২ |
| মানিক পাটওয়ারী | ৩জন | ০৮ | ঐ |
| |||||
১১১ | মিসেস শিরিনা বেগম | ২০-০৭-১৯৮২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮৫৮৪ | আঃ মান্নান | ৪জন | ০৮ | নোয়াপাড়া |
| |||||
১১২ | খুশিদা বেগম | ০৫-০২-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৮০০৪৩০ | হান্নান | ৩জন | ০৮ | ঐ |
| |||||
১১৩ | হোসনেয়ারা বেগম | ০১-০৭-১৯৭৫ | ১৩১৪৫৬৫৮০০৫০৮ | জাহাঙ্গীর হোসেন | ৪জন | ০৮ | বিষুরবন্দ |
| |||||
১১৪ | বিউটি বেগম | ০৫-০৫-১৯৮৮ | ১৯৮৮১৩১৪৫৬৫০০০০৩৬ | মনির হোসেন | ৩জন | ০৮ | (উঃ)বিষুরবন্দ |
| |||||
১১৫ | রেনু বেগম | ০১-১২-১৯৮৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮৮৭১ | মোঃ জাহাঙ্গীর | ০৪জন | ০৮ | ঐ |
| |||||
১১৬ | রানু বেগম | ০৬-০৪-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৮০০৩৯৪ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | নোয়াপাড়া |
| |||||
১১৭ | রোশনারা | ০২-০৪-১৯৭৭ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮৯৮৮ | আঃ হান্নান | ০৩ | ০৮ | (উঃ বিষুরবন্দ |
| |||||
১১৮ | ফেয়ারা বেগম | ০৯-১০-১৯৮০ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮২২৫ | সফিকুর রহমান | ৩জন | ০৯ | (দঃ)বিষুরবন্দ |
| |||||
১১৯ | সুফিয়া বেগম | ১৫-০৮-১৯৭৮ | ১৩১৪৫৬৫৯৭৮২১৭৪ | আঃ কুদ্দুছ | ৪জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
১২০ | জাহানারা বেগম | ১০-০৫-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯০৩৯ | মনু মিয়া | ৩জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
১২১ | মায়া বেগম | ০১-০৬-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭৬৭৮ | মোবারক হোসেন | ৪জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
১২২ | কহিনুর বেগম | ০১-০৬-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯০১৯ | ইমাম হোসেন | ৩জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
১২৩ | শাহানারা বেগম | ০১-০২-১৯৭২ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৭৮২২ | মোঃ লুতু খলিফা | ৪জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
১২৪ | সেলিনা বেগম রাবেয়া | ০১-০১-১৯৮৪ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৯০০৯ | আলমগীর | ৩জন | ০৯ | (দঃ)বিষুরবন্দ |
| |||||
১২৫ | নাছিমা বেগম | ০৮-০২-১৯৮১ | ১৩১৪৫৬৫৭৯৮২০৪ | মনির আহমাদ | ০৪জন | ০৯ | ঐ |
| |||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS